30 years Experience for Amusement Park Equipment Production - Anxin Amusement
Paramètres techniques de base | |||||||
Non. | Nom du paramètre | Valeur du paramètre | |||||
|
| Caractéristiques | 05-V1H12.3(FX00) | ||||
1 | P assassins (personnes) | 48 | |||||
2 | Vitesse de fonctionnement (m/s) | 0.3 | |||||
3 | Puissance d&39;entraînement (kW) | 175.2 | |||||
4 | Accélération (g) | 0.3 | |||||
5 | Hauteur de la voie (m) | 14.5 | |||||
6 | Nombre de passagers (personne/cabine) | 8 | |||||
7 | Nombre de cabines (unités) | 6 | |||||
8 | Surface d&39;occupation (m2) | 14×6.5 | |||||
9 | Alimentation électrique | 3N+PEAC 380V/220V 50Hz (système triphasé à cinq fils) |
À propos du produit Cinéma volant
Convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
Affichage des produits
Notre équipe
Notre équipe de service client est un groupe dévoué et travailleur spécialement sélectionné pour son enthousiasme et son engagement à fournir un excellent service client. Ils offrent des conseils, répondent à toutes les questions et offrent un soutien continu même après la fin d'un achat.
Nos cas - ce que nous avons terminé
Jusqu'à présent, nous avons coopéré avec 200 entreprises de différents secteurs. Bien qu'ils diffèrent selon l'industrie et le pays, ils choisissent de travailler avec nous pour la même raison : nous offrons des produits et des services de haute qualité à des prix plus compétitifs.