30 years Experience for Amusement Park Equipment Production - Anxin Amusement
Parámetros técnicos básicos | |||||||
No. | Nombre del parámetro | Valor del parámetro | |||||
|
| Presupuesto | 05-V1H12.3(FX00) | ||||
1 | P pasajeros (personas) | 48 | |||||
2 | Velocidad de operación (m/s) | 0.3 | |||||
3 | Potencia de accionamiento (kW) | 175.2 | |||||
4 | Aceleración (g) | 0.3 | |||||
5 | Altura de la pista (m) | 14.5 | |||||
6 | Número de pasajeros (persona/cabina) | 8 | |||||
7 | Número de cabañas (unidades) | 6 | |||||
8 | Superficie de ocupación (m2) | 14×6.5 | |||||
9 | Fuente de alimentación | 3N+PEAC 380V/220V 50Hz (sistema trifásico de cinco cables) |
Acerca del producto Cine volador
Adecuado tanto para interior como para exterior.
Exhibición de productos
Nuestro equipo
Nuestro equipo de atención al cliente es un grupo dedicado y trabajador, especialmente seleccionado por su entusiasmo y compromiso para brindar un excelente servicio al cliente. Ofrecen asesoramiento, responden cualquier consulta y ofrecen soporte continuo incluso después de finalizar una compra.
Nuestros Casos - lo que terminamos
Hasta ahora hemos cooperado con 200 empresas de sectores. Aunque difieren según la industria y el país, eligen trabajar con nosotros por la misma razón: ofrecemos productos y servicios de alta calidad a precios más competitivos.