30 years Experience for Amusement Park Equipment Production - Anxin Amusement
المعايير الفنية الأساسية | |||||||
لا. | اسم المعلمة | قيمة المعلمة | |||||
|
| تحديد | 05-V1H12.3(FX00) | ||||
1 | P المُرسلون (الأشخاص) | 48 | |||||
2 | سرعة التشغيل (م/ث) | 0.3 | |||||
3 | قوة الدفع (كيلوواط) | 175.2 | |||||
4 | التسارع (ج) | 0.3 | |||||
5 | ارتفاع المسار (م) | 14.5 | |||||
6 | عدد الركاب (شخص/كابينة) | 8 | |||||
7 | عدد الكبائن (وحدات) | 6 | |||||
8 | مساحة الإشغال (م2) | 14×6.5 | |||||
9 | مزود الطاقة | 3N+PEAC 380 فولت/220 فولت 50 هرتز (نظام ثلاثي الطور بخمسة أسلاك) |
حول المنتج سينما الطيران
مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي
عرض المنتج
فريقنا
فريق خدمة العملاء لدينا هو مجموعة مخصصة ومجتهدة تم اختيارها خصيصًا لحماسها والتزامها بتقديم خدمة عملاء ممتازة. إنهم يقدمون المشورة، ويجيبون على أي استفسارات، ويقدمون الدعم المستمر حتى بعد إتمام عملية الشراء.
قضايانا - ما انتهينا منه
لقد تعاوننا حتى الآن مع 200 شركة من الصناعات المختلفة. على الرغم من اختلافهم من صناعة لأخرى ومن بلد لآخر، فإنهم يختارون العمل معنا لنفس السبب الذي يجعلنا نقدم منتجات وخدمات عالية الجودة بأسعار أكثر تنافسية.